もくじ
表の最終系をイメージ
今回、サンプルで社員表と部署表を用意して設計していきます。

MySQLの主なデータ型
どんなデータ型があるのか確認しましょう。他にもたくさんありますが、このあたりを知っていれば問題ありません。
| データ型 | MySQLのキーワード | データの種類 |
|---|---|---|
| 整数型 | INT | 小数点以下がない数値 |
| 実数型 | DOUBLE | 小数点以下がある数値 |
| 固定長文字列型 | CHAR(m) | 固定された文字数(m)の文字列 |
| 可変長文字列型 | VARCHAR(m) | 任意の文字数(m)の文字列 |
| 日付型 | DATE | YYYY-MM-DD形式の日付 |
テーブルで使う列のデータ型を決める
表を構成する列名とデータ型を決めます。
- 社員表
| 列名(jp) | 列名(en) | データ型(jp) | データ型(MySQL) |
|---|---|---|---|
| 社員ID | emp_id | 6文字の固定長文字列型 | CHAR(6) |
| 氏名 | name | 最大10文字の可変長文字列型 | VARCHAR(10) |
| 性別 | gender | 1文字の固定長文字列型 | CHAR(1) |
| 生年月日 | birthday | 日付型 | DATE |
| 給与 | salary | 整数型 | INT |
| 部署ID | dep_id | 4文字の固定長文字列型 | CHAR(4) |
- 部署表
| 列名(jp) | 列名(en) | データ型(jp) | データ型(MySQL) |
|---|---|---|---|
| 部署ID | dep_id | 4文字の固定長文字列型 | CHAR(4) |
| 部署名 | name | 最大10文字の可変長文字列型 | VARCHAR(10) |
| 性別 | gender | 整数型 | INT |
設計は大事
使いながら継ぎ接ぎしてテーブルを作成していると、そのうち必ず破綻するので、設計は事前にしっかりしましょう。
参考にした書籍
- 価格: 2178 円
- 楽天で詳細を見る